Exhibitors List
出展者一覧
- ホーム
- 出展者一覧
出展者一覧
パシフィコ横浜会場と横浜ベイサイドマリーナ会場とオンラインボートショーの出展者を紹介します。


出展カテゴリー
モーターボート
ヨット
インフレータブルボート
ローボート
PWC
エンジン
ボード類
マリーナ
航海計器・通信機器
艤装品・用品
アパレル・雑貨
自動車
書籍
その他
※出展物は予告なく変更になる場合があります。
- パシフィコ ... パシフィコ横浜
- フローティング 陸上ブース ... 横浜ベイサイド
- オンライン ... オンラインボートショー
| あ | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱AIKIリオテック | パシフィコD-20 | |||
| アインスAリゾート㈱ | フローティング3 | |||
| OUTBREAK㈱ | パシフィコB-52 | |||
| ㈱秋田マリーナ | オンライン | |||
| Aqua IDEA JAPAN | パシフィコC-5 | |||
| ㈱アクティブマリン | フローティング51 | |||
| AZIMUT YACHTS JAPAN | フローティング42,43,44,45 | |||
| アスタックマリンデザイン | パシフィコB-30 | |||
| アストン・マーティン | パシフィコD-45 | |||
| アフロテック㈱ | フローティング62陸上ブース(O) | |||
| ㈱アルファコーポレーション | パシフィコD-53 | オンライン | ||
| ㈱イーチャート | パシフィコB-53 | |||
| EV船販売㈱ | パシフィコD-13 | オンライン | ||
| 石巻市南浜マリーナ | オンライン | |||
| いずみさの関空マリーナ | パシフィコD-37 | |||
| 伊勢志摩チャーターズ(マリーナ河芸) | パシフィコD-22 | |||
| ㈱イチサンゴイースト | フローティング52 | |||
| ㈱一点鐘 | パシフィコB-5,11 | |||
| ウィンクレル㈱ | フローティング38,39,40,41 | |||
| ㈲ウェール&ドルフィン | パシフィコD-13 | |||
| WONMO MARINE ㈱海洋平和 | パシフィコD-23 | |||
| UMI協議会 | パシフィコD-9 | |||
| 海の駅ネットワーク | パシフィコD-8 | |||
| NPO法人海の達人 | パシフィコD-24 | |||
| 浦安マリーナ | パシフィコD-52 | |||
| SYLジャパン㈱ | パシフィコD-63 | |||
| X-cabin | パシフィコD-27 | |||
| 合同会社エックスパワー | オンライン | |||
| ㈱LCBインターナショナル | パシフィコD-51 | |||
| ㈱オカザキヨット | フローティング54,55,56,57,58 | |||
| 岡田商事㈱ | パシフィコC-17 | |||
| ㈱岡山マリンボートセンター | オンライン | |||
| 小田急ヨットクラブ | パシフィコB-40 | |||
| 小樽港マリーナ | パシフィコD-37 | |||
| オデッセイマリーン㈱ | フローティング28,29,30 | |||
| ㈱オバタボート | オンライン | |||
| ㈱ON'S COMPANY | パシフィコD-26 | |||
| オンズマリネット/田中産業㈱ | パシフィコB-45 | |||
| か | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱海王 | フローティング53 | |||
| (公財)海技資格協力センター | パシフィコD-4 | |||
| ㈱舵社 | パシフィコB-27 | オンライン | ||
| ㈱カズ・マリンプロダクツ | パシフィコC-28 | |||
| COPPER COAT | パシフィコC-14 | |||
| 神奈川トヨタ商事㈱ | パシフィコD-35 | 陸上ブース(L) | ||
| ガラスクリアワークス ウェビット | パシフィコB-47 | オンライン | ||
| ガレージスワット | パシフィコD-25 | |||
| ㈲川崎商会 日生マリーナ | オンライン | |||
| カワサキモータース㈱ | パシフィコD-49 | |||
| ㈱キーサイド | フローティング9,10,11,12陸上ブース(H) | |||
| ㈱キサカ | オンライン | |||
| 宜野湾マリーナ | パシフィコD-37 | |||
| 銀座アイグラッドクリニック | パシフィコD-40 | |||
| QUADRA PLANNING㈱ | パシフィコB-54 | |||
| 久米石油㈱ | パシフィコD-31 | |||
| Craft Company K's1 | パシフィコB-29 | |||
| ㈱クリエイション | パシフィコD-13 | フローティング47,48 | オンライン | |
| グンジ㈱ | パシフィコB-13 | |||
| ㈲K・R・S | パシフィコC-9 | |||
| コアーテック㈱ | パシフィコB-37 | |||
| ㈱光電製作所 | パシフィコB-49 | |||
| 小型船舶関連事業協議会 | パシフィコD-5 | |||
| ㈱コスモサウンド | パシフィコD-2 | |||
| KONPIRA CONSULTING | パシフィコB-17 | |||
| さ | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱サーフレジェンド | パシフィコC-1 | |||
| ㈱サイトロンジャパン | パシフィコB-14 | |||
| ㈱ササキコーポレーションUBEマリーナ | オンライン | |||
| ㈱山陽保険センター | パシフィコC-10 | |||
| シーバードジャパン | パシフィコD-33 | オンライン | ||
| ㈱G-FISHING | パシフィコB-31 | |||
| NPO法人 ジャパンゲームフィッシュ協会 | パシフィコC-25 | |||
| ジャパンマリーナアライアンス | パシフィコD-37 | |||
| Japan yacht management | パシフィコD-18 | |||
| ジョイクラフト㈱ | パシフィコB-1 | |||
| 湘南サニーサイドマリーナ㈱ | フローティング14,15 | |||
| 新西宮ヨットハーバー㈱ | パシフィコD-37 | オンライン | ||
| 新門司マリーナ | オンライン | |||
| スズキ㈱ | パシフィコB-58 | オンライン | ||
| ㈱スナガ | パシフィコD-13 | |||
| SPERRY TOP-SIDER | パシフィコB-9 | |||
| ㈱スローボート | フローティング4 | |||
| ㈱セイルス・バイ・ワッツ・ジャパン | パシフィコB-4 | |||
| Sailing Village | パシフィコB-22 | |||
| ㈲SAIL FAST | パシフィコB-10 | |||
| ㈱セキド | パシフィコC-19 | |||
| CENTURION BOAT JAPAN | パシフィコB-43 | |||
| セントラル㈱ | パシフィコC-4 | |||
| た | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈲タートルマリン | パシフィコB-25 | |||
| ㈲タイトジャパン | パシフィコD-28 | |||
| ダイナースクラブ | パシフィコD-54 | 陸上ブース(D) | ||
| ㈱タイムワールド | パシフィコB-12 | |||
| 田中産業㈱ | オンライン | |||
| チームジェットスキージャパン | パシフィコB-2 | |||
| チーム美らサンゴ | パシフィコD-21 | |||
| 中国塗料㈱ | パシフィコB-48 | |||
| ㈲中国マリン | オンライン | |||
| 中古艇ドットコム | パシフィコC-2 | |||
| ㈱中部テクノ | パシフィコD-20 | |||
| DS STORE 東京 | パシフィコD-60 | |||
| ㈱テクアノーツ | パシフィコB-21 | |||
| テクノマーレインターナショナル㈱ | フローティング13 | オンライン | ||
| 東海東京証券㈱ | パシフィコD-41 | |||
| (一社)東京セイル&パワー | パシフィコC-3 | |||
| 東京測器㈱ | パシフィコC-15 | |||
| 東京夢の島マリーナ | パシフィコD-52 | |||
| 東明工業㈱ | パシフィコC-18 | |||
| トーハツ㈱ | パシフィコD-56 | オンライン | ||
| ㈱徳山マリン | オンライン | |||
| トップウォータータックルズ | パシフィコB-28 | |||
| ㈲トップセイルスアンドカンパニー | フローティング50 | |||
| 友池産業㈱ | パシフィコC-11 | オンライン | ||
| 富山県観光振興室 | パシフィコD-36 | |||
| 富山県新湊マリーナ | パシフィコD-36 | |||
| トヨタ自動車㈱ | フローティング16,17,18陸上ブース(A)(Q) | オンライン | ||
| な | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長崎サンセットマリーナ | パシフィコD-37 | オンライン | ||
| 名古屋トヨペット㈱ | パシフィコB-23 | |||
| ㈲ナスキージャパン | パシフィコD-13 | |||
| ㈱ナスボート | オンライン | |||
| 西福岡マリーナ マリノア | パシフィコD-37 | オンライン | ||
| ニッパツ・メック㈱ | パシフィコC-26 | オンライン | ||
| 日本オーデェイ㈱ | パシフィコB-39 | |||
| (一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 | パシフィコD-10 | オンライン | ||
| 日本小型船舶検査機構 | パシフィコD-6 | |||
| (一財)日本水路協会 | パシフィコC-22 | |||
| (一財)日本船舶職員養成協会関東 | パシフィコD-34 | |||
| (特非)日本中古艇協会 | パシフィコ 中古艇フェア会場 |
オンライン | ||
| (一社)日本マリーナ・ビーチ協会 | パシフィコD-7 | |||
| 日本マリンインポーター協議会 | パシフィコD-13 | |||
| 日本無線㈱ | オンライン | |||
| ニュージャパンマリン㈱ | パシフィコB-56 | オンライン | ||
| ㈱ノースセール・ジャパン | パシフィコB-41 | |||
| ㈱ノルディックスポーツ | パシフィコB-42 | |||
| は | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| (特非)パーソナルウォータークラフト安全協会 | パシフィコD-32 | |||
| ㈱ハイドロプロジェクト | パシフィコC-21 | |||
| ㈱ハウンツ | フローティング1,2 | |||
| パフォーマンスセイルクラフトジャパン㈱ | パシフィコB-16 | |||
| 浜口ウレタン㈱ | パシフィコD-29 | |||
| ㈱パワークラスター | パシフィコC-20 | |||
| 帆船 みらいへ | パシフィコB-20 | |||
| BRPジャパン㈱ | パシフィコD-48 | |||
| ㈱ビーエムオージャパン | パシフィコC-16 | |||
| ㈱PBテクノロジー | パシフィコD-39 | |||
| ㈱VIPグローバル | パシフィコD-3 | |||
| ヒルトングランドバケーションズ | パシフィコD-17 | |||
| 広島観音マリーナ | パシフィコD-37 | |||
| 広島県 | パシフィコD-30 | |||
| ㈲広谷商店 | オンライン | |||
| ㈲ファクトリーゼロ | パシフィコB-8,C-27 | |||
| ファーストマリーン㈱ | フローティング23,24,25,26,27,31,32陸上ブース(M) | |||
| フェラーリ横浜 | パシフィコD-42 | |||
| ㈱フォーチュン | パシフィコB-44 | |||
| ㈱BRAVO | パシフィコB-24 | |||
| プリンセスヨットジャパン | フローティング35,36,37陸上ブース(F) | |||
| 古野電気㈱ | パシフィコB-55 | |||
| ㈱プログレックス | パシフィコB-3 | |||
| BLOND | パシフィコB-18 | |||
| ㈱広島ベイマリーナ | オンライン | |||
| ㈱ベイワークス | パシフィコC-12 | |||
| ベントレー横浜 | パシフィコD-47 | |||
| ヘンペルジャパン | パシフィコD-62 | |||
| ㈱HORSE JAPAN | パシフィコB-7 | |||
| ボーターズ | パシフィコC-29 | |||
| ㈱ポートサイド | フローティング59,60陸上ブース(G) | |||
| ㈱ボートジャイロジャパン | フローティング63陸上ブース(P) | |||
| ボートショップ海<KAI> | オンライン | |||
| ㈱ホープ | パシフィコB-15 | |||
| ㈲ボブズマシンジャパンリミテッド | パシフィコB-32 | |||
| ポルシェセンターみなとみらい | パシフィコD-15 | |||
| 本田技研工業㈱ | パシフィコC-32 | オンライン | ||
| 本多電子㈱ | パシフィコB-51 | |||
| ま | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| マイクロテック㈱ | パシフィコD-16 | オンライン | ||
| McLaren Automotive Asia Pte Ltd | パシフィコD-55 | |||
| マセラッティ みなとみらい | パシフィコD-11 | |||
| ㈱マツイ | パシフィコC-23 | |||
| ㈱マップル・オン | オンライン | |||
| マリーナ・アルパマ | オンライン | |||
| ㈱マリーンテック | パシフィコC-6 | |||
| ㈱Marine X | フローティング49 | |||
| マリンサービス児嶋㈱ | パシフィコB-50 | |||
| ㈱マリンテック | パシフィコB-26 | |||
| マリンボックス100 | パシフィコB-38 | |||
| ㈱丸菱製作所 | パシフィコC-24 | |||
| ㈱水本機械製作所 | パシフィコC-7 | |||
| MILAIセーリングチーム | パシフィコB-19 | |||
| muta JAPAN㈱ | パシフィコB-34 | |||
| ㈱メルシー | パシフィコD-1 | |||
| MORGAN | パシフィコD-14 | |||
| や | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱ヤマト | パシフィコB-6 | |||
| ヤマハトラスト店中国グループ | オンライン | |||
| ヤマハ発動機㈱ | パシフィコD-50,57 | フローティング7,8陸上ブース(E) | オンライン | |
| ヤマハマリーナ㈱ | オンライン | |||
| ヤンマー舶用システム㈱ | パシフィコB-57 | フローティング6陸上ブース(K) | オンライン | |
| ヤンマーマリンインターナショナルアジア㈱ | フローティング5陸上ブース(J) | |||
| ユーエムアイWEST㈱ | パシフィコC-8 | |||
| 優宿㈱ | 陸上ブース(C) | |||
| ㈱ユニマットプレシャス | パシフィコC-13 | フローティング19,20,21,22陸上ブース(N) | オンライン | |
| 横浜ベイサイドマリーナ㈱ | パシフィコD-37 | オンライン | ||
| ヨッティングワールド㈱ | パシフィコD-59 | |||
| ら | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱ライフワン | パシフィコD-61 | |||
| ラグナマリーナ | パシフィコD-37 | |||
| ランボルギーニ麻布・横浜 | パシフィコD-46 | |||
| ㈱リガーマリンエンジニアリング | パシフィコB-33 | |||
| リゾートトラスト | パシフィコD-43 | |||
| ㈱リビエラリゾート | パシフィコD-12 | フローティング46 | ||
| ㈱リブポート | フローティング61 | オンライン | ||
| ㈱リュウ・カンパニー | フローティング33,34陸上ブース(I) | |||
| レザーマンツールジャパン㈱ | パシフィコD-19 | |||
| RESUCO | パシフィコC-30,31 | 陸上ブース(B) | ||
| ロールス・ロイス横浜 | パシフィコD-44 | |||
| わ | ||||
| 出展者名 | 出展品目 | 出展会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| ㈱ワイズギア | パシフィコD-58 | オンライン | ||



